Hiebeler, Toni. Piz Palü, 3905 m.s.m. (Tura alpina da stad). En: L'Engiadina. Turitg 1985, p. 92-94. | Emprestar | |||
Hiebeler, Toni. Piz Bernina, 4049 m.s.m. (Tura alpina da stad). En: L'Engiadina. Turitg 1985, p. 91. | Emprestar | |||
Hiebeler, Toni. Piz Lischana, 3105 m.s.m. (Tura alpina da stad). En: L'Engiadina. Turitg 1985, p. 90. | Emprestar | |||
Hiebeler, Toni. Piz Ot, 3246 m.s.m. (Tura alpina da stad). En: L'Engiadina. Turitg 1985, p. 75. | Emprestar | |||
Hiebeler, Toni. Piz Güglia, 3380 m.s.m. (Tura alpina da stad). En: L'Engiadina. Turitg 1985, p. 75. | Emprestar | |||
Hiebeler, Toni. Piz Cotschen, 3030 m.s.m. (Tura alpina da stad). En: L'Engiadina. Turitg 1985, p. 75. | Emprestar | |||
Hiebeler, Toni. Munt Pers, 3207 m.s.m. (Tura alpina da stad). En: L'Engiadina. Turitg 1985, p. 74. | Emprestar | |||
Hiebeler, Toni. Munt da la Bês-cha e Piz Languard, 3261 m.s.m. (Tura alpina da stad). En: L'Engiadina. Turitg 1985, p. 74-75. | Emprestar | |||
1 - 8 da 8 |